Denemarken Bevolking - 2022

De bevolking van Denemarken is 5 834 952 Pop..

Denemarken Evolutie van de bevolking

Totale bevolking (2022)

5 834 952 Pop..

Natuurlijke stijging

0,4%

Rantsoen M/V (2020)

98.85 ♂ /100 ♀
81.4 jaren

Levensverwachting (2020)

42.3 jaren

Mediane leeftijd

Kaart van het land

Aangrenzende landen

Duitsland

Gegevens voor Denemarken sinds 1950

Jaar Pop.. (1er Januari) Dichtheid H/km²
2020 5792.203000 136
2019 5771.877000 136
2018 5752.131000 135
2017 5732.277000 135
2016 5711.346000 134
2015 5688.695000 134
2014 5664.199000 133
2013 5638.152000 132
2012 5610.909000 132
2011 5582.980000 131
2010 5554.849000 130
2009 5526.389000 130
2008 5497.731000 129
2007 5469.920000 128
2006 5444.293000 128
2005 5421.701000 127
2004 5402.754000 127
2003 5386.968000 126
2002 5372.798000 126
2001 5358.059000 126
2000 5341.192000 125
1999 5321.771000 125
1998 5300.380000 124
1997 5277.713000 124
1996 5254.857000 123
1995 5232.709000 123
1994 5211.334000 122
1993 5190.745000 122
1992 5171.654000 121
1991 5154.906000 121
1990 5141.117000 121
1989 5130.362000 120
1988 5122.442000 120
1987 5117.282000 120
1986 5114.645000 120
1985 5114.250000 120
1984 5116.055000 120
1983 5119.607000 120
1982 5123.349000 120
1981 5125.296000 120
1980 5123.945000 120
1979 5118.711000 120
1978 5109.693000 120
1977 5097.049000 120
1976 5081.262000 119
1975 5062.731000 119
1974 5041.413000 118
1973 5017.247000 118
1972 4990.551000 117
1971 4961.759000 116
1970 4931.239000 116
1969 4899.289000 115
1968 4866.069000 114
1967 4831.750000 113
1966 4796.481000 113
1965 4760.461000 112
1964 4723.623000 111
1963 4686.269000 110
1962 4649.341000 109
1961 4614.027000 108
1960 4581.099000 107
1959 4550.683000 107
1958 4522.337000 106
1957 4495.215000 105
1956 4468.350000 105
1955 4440.779000 104
1954 4411.662000 103
1953 4380.305000 103
1952 4346.187000 102
1951 4308.917000 101
1950 4268.281000 100

Denemarken Leeftijdspiramide - Heren - Vrouw